Teie ostukorv
Ostukorvi pole lisatud ühtegi toodet
Uus klient? Alusta siit.
KOOSTIS:
liha ja loomsed saadused, taimse proteiini ekstraktid, mineraalid, piim ja piima saadused, taimset päritolu saadused, õlid ja rasvad, pärmid, erinevad suhkrud. LISANDID (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin D3: 290 RÜ, E1 (Raud): 1.3 mg, E2 (Jood): 0.4 mg, E4 (Vask): 3 mg, E5 (Mangaan): 0.4 mg, E6 (Tsink): 4 mg.
ANALÜÜTILINE KOOSTIS:
Proteiin: 12% - Rasvasisaldus: 4% - Toortuhk: 1.7% - Toorkiud: 0.7% - Niiskus: 80%.
Analüütiline koostis | |
---|---|
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.04 |
Tuhk (%) | 1.7 |
Biotiin (mg/kg) | 0.1 |
Kaltsium (%) | 0.3 |
Toorkiud (%) | 0.7 |
Kiudained (%) | 1.05 |
DL-metioniin (%) | 0.25 |
EPA/DHA (%) | 0.06 |
Rasvad (%) | 4.0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 12.0 |
Linoleenhape (%) | 0.68 |
Luteiin (mg/kg) | 1.1 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 816.0 |
Metaboliseeruv energia (arvutatud vastavalt NRC 2006) (kcal/kg) | 886.677 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 960.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 0.4 |
Niiskus (%) | 80.0 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 1.6 |
Omega 3 (%) | 0.123 |
Omega 6 (%) | 0.79 |
Fosfor (%) | 0.28 |
Proteiinid (%) | 12.0 |
Tärklis (%) | 1.25 |
Tauriin (mg/kg) | 1250.0 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 52000.0 |
Vitamiin C (mg/kg) | 50.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 117.0 |
Teised toitained | |
---|---|
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 0.55 |
L-lüsiin (%) | 0.6 |
Mineraalid | |
---|---|
Mineraalid | Kogus |
Kloriin (%) | 0.1 |
Vask (mg/kg) | 4.0 |
Jood (mg/kg) | 0.5 |
Raud (mg/kg) | 35.0 |
Magneesium (%) | 0.014 |
Mangaan (mg/kg) | 2.0 |
Kaalium (%) | 0.16 |
Seleen (mg/kg) | 0.25 |
Naatrium (%) | 0.13 |
Tsink (mg/kg) | 20.0 |
Vitamiinid | |
---|---|
Vitamiinid | Kogus |
Koliin (mg/kg) | 725.0 |
Foolhape (mg/kg) | 0.2 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 1.6 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.005 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 1.5 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 10.0 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 1.5 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 2.9 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 290.0 |
Bränd | Royal Canin |
---|---|
Vanus, tüüp | Noor |
EAN | 9003579311783 |
Tarne aeg | Tarneaeg 1-5 tööpäeva |